BẢNG GIÁ THUÊ XE
“TRỌN GÓI KHÔNG PHÁT SINH – GIÁ ĐÃ BAO GỒM PHÍ ĐƯỜNG BỘ”
THUÊ XE SÀI GÒN ĐI VŨNG TÀU | ĐI 1 CHIỀU | ĐI VỀ TRONG NGÀY |
XE 4 CHỖ | 799.000 | 1.400.000 |
XE 7 CHỖ | 899.000 | 1.500.000 |
XE 7 CHỖ RỘNG | 1.050.000 | 1.700.000 |
XE 16 CHỖ | 1.800.000 | 2.600.000 |
XE 9 CHỖ | 2.200.000 | 3.000.000 |
XE 29 VÀ 45 CHỖ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
“TRỌN GÓI KHÔNG PHÁT SINH – GIÁ ĐÃ BAO GỒM PHÍ ĐƯỜNG BỘ”
THUÊ XE VŨNG TÀU ĐI SÀI GÒN | ĐI 1 CHIỀU | ĐI VỀ TRONG NGÀY |
XE 4 CHỖ | 799.000 | 1.400.000 |
XE 7 CHỖ | 899.000 | 1.500.000 |
XE 7 CHỖ RỘNG | 1.050.000 | 1.700.000 |
XE 16 CHỖ | 1.800.000 | 2.600.000 |
XE 9 CHỖ | 2.200.000 | 3.000.000 |
XE 29 – 45 CHỖ |
LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH
“TRỌN GÓI KHÔNG PHÁT SINH – GIÁ ĐÃ BAO GỒM PHÍ ĐƯỜNG BỘ”
TUYẾN ĐẶT XE, THUÊ XE TỪ HỒ CHÍ MINH | THUÊ XE 4 CHỖ | THUÊ XE 7 CHỖ |
Đến Tây Ninh | 800.000 | 900.000 |
Đến Xuyên Mộc | 850.000 | 950.000 |
Đến Bình Phước | 850.000 | 950.000 |
Đến Long Hải, Phước Tỉnh | 850.000 | 950.000 |
Đến Hồ Tràm | 900.000 | 1.000.000 |
Đến Phan Thiết | 1.300.000 | 1.400.000 |
Đi Mũi Né | 1.300.000 | 1.400.000 |
Đi Phú Mỹ | 650.000 | 750.000 |
Đi Biên Hòa | 500.000 | 600.000 |
Đi Bình Dương | 550.000 | 650.000 |
Đi Đà Lạt | 2.500.000 | 2.600.000 |
Đi Lâm Đồng | 2.000.000 | 2.200.000 |
Đi Mộc Bài | 800.000 | 850.000 |
Đi Miền tây | LIÊN HỆ | |
Đi Miền Trung | LIÊN HỆ |
|
Đi Miền Bắc | LIÊN HỆ |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 1 CHIỀU TRONG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TUYẾN ĐƯỜNG | THUÊ XE 4 CHỖ | THUÊ XE 7 CHỖ |
Bà Rịa đi Phú Mỹ | 300.000 | 400.000 |
Vũng Tàu đi Phú Mỹ | 400.000 | 500.000 |
Vũng Tàu đi Đất Đỏ | 400.000 | 450.000 |
Vũng Tàu đi Xuyên Mộc | 600.000 | 700.000 |
Vũng Tàu đi Hồ Tràm | 550.000 | 600.000 |